Januar | |||
on | 1 | Nytårsdag | |
to | 2 | ||
fr | 3 | ||
lø | 4 | ||
sø | 5 | ||
ma | 6 | 2 | |
ti | 7 | ||
on | 8 | ||
to | 9 | ||
fr | 10 | ||
lø | 11 | ||
sø | 12 | ||
ma | 13 | 3 | |
ti | 14 | ||
on | 15 | ||
to | 16 | ||
fr | 17 | ||
lø | 18 | ||
sø | 19 | ||
ma | 20 | 4 | |
ti | 21 | ||
on | 22 | ||
to | 23 | ||
fr | 24 | ||
lø | 25 | ||
sø | 26 | ||
ma | 27 | 5 | |
ti | 28 | ||
on | 29 | ||
to | 30 | ||
fr | 31 | ||
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage |