Marts | |||
sø | 1 | ||
ma | 2 | 10 | |
ti | 3 | NAH 9.00 | |
on | 4 | ||
to | 5 | Generalforsamling | |
fr | 6 | Bundsyn | |
lø | 7 | ||
sø | 8 | ||
ma | 9 | 11 | |
ti | 10 | NAH 9.00 | |
on | 11 | ||
to | 12 | ||
fr | 13 | ||
lø | 14 | ||
sø | 15 | ||
ma | 16 | 12 | |
ti | 17 | NAH 9.00 | |
on | 18 | ||
to | 19 | ||
fr | 20 | ||
lø | 21 | ||
sø | 22 | ||
ma | 23 | 13 | |
ti | 24 | NAH 9.00 | |
on | 25 | ||
to | 26 | ||
fr | 27 | ||
lø | 28 | ||
sø | 29 | ||
ma | 30 | 14 | |
ti | 31 | Besætning Vagt | |
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage |