Oktober | |||
to | 1 | ||
fr | 2 | ||
lø | 3 | ||
sø | 4 | ||
ma | 5 | 41 | |
ti | 6 | NAH 9.00 | |
on | 7 | ||
to | 8 | ||
fr | 9 | ||
lø | 10 | ||
sø | 11 | ||
ma | 12 | 42 | |
ti | 13 | NAH 9.00 | |
on | 14 | ||
to | 15 | ||
fr | 16 | ||
lø | 17 | ||
sø | 18 | ||
ma | 19 | 43 | |
ti | 20 | NAH 9.00 | |
on | 21 | Bestyrelsesmøde | |
to | 22 | ||
fr | 23 | ||
lø | 24 | ||
sø | 25 | Frederikke på land | |
ma | 26 | 44 | |
ti | 27 | NAH 9.00 | |
on | 28 | ||
to | 29 | ||
fr | 30 | ||
lø | 31 | ||
22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage |