November | |||
sø | 1 | ||
ma | 2 | 45 | |
ti | 3 | Besætningsmøde | |
on | 4 | ||
to | 5 | ||
fr | 6 | ||
lø | 7 | ||
sø | 8 | ||
ma | 9 | 46 | |
ti | 10 | ||
on | 11 | ||
to | 12 | ||
fr | 13 | ||
lø | 14 | ||
sø | 15 | ||
ma | 16 | 47 | |
ti | 17 | ||
on | 18 | Bestyrelsesmøde | |
to | 19 | ||
fr | 20 | ||
lø | 21 | ||
sø | 22 | ||
ma | 23 | 48 | |
ti | 24 | ||
on | 25 | ||
to | 26 | ||
fr | 27 | ||
lø | 28 | ||
sø | 29 | ||
ma | 30 | 49 | |
21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage |